Quality Policy
电话:0574-86189800
传真:0574-86224437
地址:宁波市北仑区宏源路126、128、130号
举报邮箱:grw_nba@app.com.cn(2021年)年度报告
(一)基本情况
企业名称:宁波亚洲纸管纸箱有限公司 污染类型: 废水、废气、厂界噪声
生产天数: 300 监测天数: 365
监测是否按计划执行: 是 监测方案是否有调整: 否
(二)监测方案的调整变化情况
(此处填写监测方案调整变化情况,如无变化无需填写)
(三)全年污染物监测情况
监测点位 | 监测项目 | 应测次数 | 实测次数 | 达标次数 | 超标次数 | 备注 |
废水监测点(DW001) | 化学需氧量 | 8760 | 8759 | 8759 | 0 | 亚浆负责处置监测 |
pH值 | 8760 | 8759 | 8759 | 0 | ||
氨氮 | 8760 | 8759 | 8759 | 0 | ||
流量 | 8760 | 8759 | 8759 | 0 | ||
总氮 | 365 | 365 | 365 | 0 | ||
悬浮物 | 365 | 365 | 365 | 0 | ||
生化需氧量 | 52 | 52 | 52 | 0 | ||
总磷 | 365 | 365 | 365 | 0 | ||
色度 | 365 | 365 | 365 | 0 |
(四)全年废水污染物排放量
废水污染物名称 | 排放量(吨) | 计算依据 |
化学需氧量 | 0.359 | 浙江省污染源自动监控信息管理平台(浓度*排水量) |
氨氮 | 0.004 | |
总氮 | 0.024 |
(五)全年废气污染物排放量
废气污染物名称 | 排放量(吨) | 计算依据 |
VOCs | 0.139 | 油墨、胶水等使用量折算 |
(六)固体废弃物排放情况
固体废弃物名称 | 产生量(T) | 处置方式 | 处置数量 | 处置去向 |
废树脂版 | 12.14 | 委外处置 | 12.14 | 北仑环保固废处置有限公司 |
油墨污泥 | 24.96 | 委外处置 | 24.96 | |
废灯管 | 0.36 | 委外处置 | 0.36 |
(七)周边环境质量影响状况监测结果
未对周边环境造成影响, 监测结果正常
APP中国总部举报邮箱:grw@app.com.cn
Copyright All rights reserved. 技术支持: 昆山艾玛科技